Retrocessione Dalla C1 | Retrocessione dalla C2 alla D1 | Avanzamento in C2 dalla D1 |
Nessuna Squadra | 7a e 8a del girone C2 Unico | 1a di ogni girone(C,N,S) |
1 | 6a 7a e 8a del girone C2 Unico | 1a di ogni girone(C,N,S) |
2 | 5a 6a 7a 8a del girone C2 Unico | 1a di ogni girone(C,N,S) |
Si propone comunque come per il sondaggio (poll) in prima pagina se per il prossimo anno sia possibile creare una D2 per dare più senso alla sedie D1 e C2.
In quel caso sarebbe questo il meccanismo di promozione e retrocessione:
Retrocessione Dalla C1 | Retrocessione dalla C2 alla D1 | Avanzamento in C2 dalla D1 | Retrocessione Alla d2 |
Nessuna Squadra | 7a e 8a del girone C2 Unico | 1a di ogni girone(C,N,S) | Ultime 2 di ogni Girone |
1 | 6a 7a e 8a del girone C2 Unico | 1a di ogni girone(C,N,S) | Ultime 2 di ogni Girone |
2 | 5a 6a 7a 8a del girone C2 Unico | 1a di ogni girone(C,N,S) | Ultime 2 di ogni Girone |
2 Sezioni della D1 da 9 squadre, più avvincente, intricata e inaspettata e longeva una serie della D2 da 6 squadre che possono essere portate a 7 tramite un concentramento tra le ultime 3 squadre di ogni girone.
Nessun commento:
Posta un commento