Per effettuare la ricerca dopo aver premuto il bottone (cerca) seleziona "collegato da qui".

lunedì 14 marzo 2011

Classifica Globale TOP 12 D1(Centro,Nord,Sud) 14/03/2011

Aggiornate le classifiche Top 12 D1:
Niente di definitivo, moti atleti con poche partite fra i primi 12 e quindi una qualificazione ancora tutta aperta.


Nome Cognome PG PV PP % vitt SS
1 Pannelli Marcello 18 18 0 100,00% ASD TT Cus Camerino
2 Fraticelli Primo 7 7 0 100,00% ASD TT Oikos B
3 Leopardi Eleonora 4 4 0 100,00% ASD TT Virtus AP B
4 Renzetti Marco 3 3 0 100,00% ASD TT Senigallia A
5 Boidi Daniele 2 2 0 100,00% ASD TT Senigallia A
6 Semproni Bruno 1 1 0 100,00% ASD TT Virtus AP B
7 Virgulti Marco 1 1 0 100,00% ASD TT Virtus AP C
8 Liang Yuxing 14 13 1 92,86% ASD TT Virtus AP B
9 Petetta Sergio 22 20 2 90,91% ASD TT Eroica B
10 Giacomini Lorenzo 8 7 1 87,50% ASD TT Senigallia A
11 Nunzi Mirko 22 19 3 86,36% ASD TT Mogliano
12 Suppa Andrea 19 16 3 84,21% ASD TT Spiaggia Di Velluto
13 Di Luca Sidozzi Paolo 12 10 2 83,33% ASD TT Eroica B
14 Leli Marco 23 19 4 82,61% ASD TT Virtus AP C
15 Grispiani Luca 17 14 3 82,35% ASD TT UPR Montemarciano
16 Lepri Andrea 16 13 3 81,25% SS Juvenes RSM
17 Lucchetti Simone 21 17 4 80,95% ASD TT Mogliano
18 Granatelli Massimo 24 19 5 79,17% TT Corridonia A
19 Matricardi Riccardo 19 15 4 78,95% ASD TT Virtus AP B
20 Mochi Tommaso 18 14 4 77,78% ASD TT Eroica B
21 Pullè Melucci Ilaria 9 7 2 77,78% ASD TT Cus Camerino
22 Fabbri Gianmaria 9 7 2 77,78% SS Juvenes RSM
23 Lai jianHua 22 17 5 77,27% ASD TT Oikos B
24 Verdecchia Luigi 20 15 5 75,00% ASD TT Regina Pacis
25 Cavasassi Emanuele 12 9 3 75,00% ASD TT Eroica B
26 Olivieri Roberto 4 3 1 75,00% ASD TT OIKOS A
27 Barchesi Gabriele 23 17 6 73,91% ASD TT UPR Montemarciano
28 Papalini Marco 19 14 5 73,68% ASD TT Spiaggia Di Velluto
29 Vannucci Emanuele 15 11 4 73,33% SS Juvenes RSM
30 Alesiani Lucio 7 5 2 71,43% ASD TT Regina Pacis
31 Cerioni Massimo 17 12 5 70,59% ASD TT Spiaggia Di Velluto
32 Petrelli Emilio 19 13 6 68,42% ASD TT Regina Pacis
33 Azzoni Marcello 27 18 9 66,67% ASD TT Senigallia A
34 Cesaretti Noris 21 14 7 66,67% TT Corridonia A
35 Gagliardi Carlo 18 12 6 66,67% ASD TT Oikos B
36 Belardinelli Stefano 9 6 3 66,67% ASD TT Cus Camerino
37 Copparoni Luca 6 4 2 66,67% ASD TT UPR Montemarciano
38 Tacconi Roberto 8 5 3 62,50% ASD TT UPR Montemarciano
39 Cavallo Matteo 21 13 8 61,90% ASD Fabriano Fenalc A
40 Sabbatini Romano 13 8 5 61,54% TT Corridonia A
41 De Nardo Oreste 18 11 7 61,11% ASD TT Eroica A
42 Melucci Fabrizio 20 12 8 60,00% ASD TT Cus Camerino
43 Gnocchini Andrea 10 6 4 60,00% TT Corridonia A
44 Faini Ivano 5 3 2 60,00% ASD TT Senigallia A
45 Amico Salvatore 17 10 7 58,82% ASD TT Oikos B
46 Copparoni Lorenzo 7 4 3 57,14% ASD TT UPR Montemarciano
47 Eugeni Andrea 23 13 10 56,52% ASD TT Mogliano
48 Papini Michele 20 11 9 55,00% ASD TT Quadrifoglio
49 Curi Pietro 11 6 5 54,55% ASD TT Regina Pacis
50 Bolognini Mirco 13 7 6 53,85% ASD TT UPR Montemarciano
51 Di Luca Sidozzi Fabio 20 10 10 50,00% ASD TT Eroica A
52 Gerini Simone 20 10 10 50,00% ASD Fabriano Fenalc A
53 Santoni Sebastiano 18 9 9 50,00% ASD TT Sporting Club V. AP
54 Moretti Fabrizio 2 1 1 50,00% ASD TT Eroica B
55 Cacaci Stefano 2 1 1 50,00% ASD TT Regina Pacis
56 Negroni Alessandro 2 1 1 50,00% ASD TT Sporting Club V. AP
57 Agostini Andrea 25 12 13 48,00% ASD TT OIKOS A
58 Gismondi Giuseppe 21 10 11 47,62% ASD TT Mogliano A
59 Negroni Francesco 19 9 10 47,37% ASD TT Sporting Club V. AP
60 Nalmodi Giacomo 17 8 9 47,06% ASD TT Quadrifoglio
61 Cecchetti Tommaso 15 7 8 46,67% SS Juvenes RSM
62 Landi Michele 15 7 8 46,67% ASD TT Senigallia A
63 Rastelli Gianluca 24 11 13 45,83% TT Corridonia B
64 Moschella Alberto 11 5 6 45,45% ASD TT OIKOS A
65 Belardinelli Marco 9 4 5 44,44% ASD TT Cus Camerino
66 Cappelli Alessandro 21 9 12 42,86% ASD TT Virtus AP C
67 Leoparti Patrizio 14 6 8 42,86% ASD TT Virtus AP B
68 Bistosini Giuseppina 7 3 4 42,86% TT Corridonia B
69 Faini Marco 15 6 9 40,00% ASD TT Senigallia A
70 Peverieri Andrea 10 4 6 40,00% ASD Fabriano Fenalc B
71 Nardi Fabio 5 2 3 40,00% SS Juvenes RSM
72 Nocera Michele 5 2 3 40,00% ASD Fabriano Fenalc B
73 Chiaravalle Alessandro 24 9 15 37,50% TT Corridonia B
74 Notarnicola Andrea 19 7 12 36,84% ASD Fabriano Fenalc A
75 Campisi Marco 14 5 9 35,71% ASD Quadrifoglio
76 Peverieri Paolo 18 6 12 33,33% ASD Fabriano Fenalc B
77 Anello Michele Mattia 12 4 8 33,33% ASD Fabriano Fenalc A
78 Guglielmi Gabriele 9 3 6 33,33% ASD Fabriano Fenalc B
79 Filipponi Mario 3 1 2 33,33% ASD TT Virtus AP B
80 Leopardi Luigino 19 6 13 31,58% ASD TT Virtus AP C
81 Costantini Sergio 10 3 7 30,00% ASD TT Cus Camerino
82 Cacaci Cinzio 17 5 12 29,41% ASD TT OIKOS A
83 Massetti Mattia 19 5 14 26,32% ASD TT Virtus AP A
84 Lucchetti Roberto 23 6 17 26,09% ASD TT Mogliano A
85 Mosciatti Daniele 4 1 3 25,00% ASD TT Cus Camerino
86 Giri Ferruccio 21 5 16 23,81% ASD TT Quadrifoglio
87 Marchionni Vittorio 24 5 19 20,83% ASD TT Eroica A
88 Assanti Francesco 20 4 16 20,00% ASD TT Senigallia B
89 Faggioni Marcello 5 1 4 20,00% ASD Fabriano Fenalc B
90 Campisi Umberto 11 2 9 18,18% ASD Quadrifoglio
91 Benassi Massimiliano 12 2 10 16,67% ASD Quadrifoglio
92 Simonella Marco 7 1 6 14,29% ASD TT Virtus AP A
93 Mariani Giovanni Battista 15 2 13 13,33% ASD TT Mogliano A
94 Rapini Simone 8 1 7 12,50% ASD TT OIKOS A
95 Leopardi Marco 8 1 7 12,50% ASD TT Virtus AP A
96 Martelli Michael 8 1 7 12,50% ASD TT Virtus AP A
97 Vecchi Gianmarco 21 2 19 9,52% ASD TT Senigallia B
98 Falcioni Marco 11 1 10 9,09% TT Corridonia B
99 Romanucci Francesco 17 1 16 5,88% ASD TT Sporting Club V. AP
100 Molano Rios Santiago 18 0 18 0,00% ASD TT Senigallia B
101 Chiacchiera Gionata 11 0 11 0,00% ASD TT Mogliano A
102 Carbone Domenico 8 0 8 0,00% ASD Fabriano Fenalc B
103 Mecozzi Francesco 6 0 6 0,00% ASD Quadrifoglio
104 Pierini Alessandro 6 0 6 0,00% ASD Quadrifoglio
105 Fratini Luigi 6 0 6 0,00% ASD TT Virtus AP A
106 Cappelletti ??? 5 0 5 0,00% ASD TT Eroica A
107 Lupidi Andrea 5 0 5 0,00% TT Corridonia B
108 Astuti Mauro 5 0 5 0,00% ASD Quadrifoglio
109 Babini Amedeo 5 0 5 0,00% ASD Quadrifoglio
110 Guadalini Roald 5 0 5 0,00% ASD TT Quadrifoglio
111 Coco Alessandro 4 0 4 0,00% ASD Fabriano Fenalc B
112 Gigante Daniele 4 0 4 0,00% ASD TT Virtus AP A
113 Faedi Ferrante 3 0 3 0,00% ASD TT Senigallia A
114 Nocera Fortunato 3 0 3 0,00% ASD Fabriano Fenalc B
115 Lauriola Maria Tersa 2 0 2 0,00% ASD TT Eroica A
116 Persichini Raffele 2 0 2 0,00% ASD Quadrifoglio
117 Magi Marcello 2 0 2 0,00% ASD TT Quadrifoglio
118 Conti Angela 2 0 2 0,00% ASD TT Senigallia B
119 Clerici Enrico 2 0 2 0,00% ASD TT Sporting Club V. AP
120 Minnetti Alberto Junior 1 0 1 0,00% ASD TT Mogliano
121 Pinciaroli Elia 1 0 1 0,00% ASD TT Eroica A
122 Palmoni Massimo 1 0 1 0,00% ASD TT Eroica A
123 Perticarari Fabrizio 1 0 1 0,00% TT Corridonia B
124 Spina Erik Alex 1 0 1 0,00% TT Corridonia B
125 Piatanesi Samuel 1 0 1 0,00% ASD Quadrifoglio
126 Muccioli Davide 1 0 1 0,00% SS Juvenes RSM
127 Vecchi Maurizio 1 0 1 0,00% ASD TT Senigallia B
128 Virgulti Elisabetta 1 0 1 0,00% ASD TT Virtus AP A

Nessun commento: