Per effettuare la ricerca dopo aver premuto il bottone (cerca) seleziona "collegato da qui".

martedì 8 marzo 2011

Aggiornamento Top 12 D1 e C2 Marche 08/03/2011

Calcolati i nuovi valori per le classifiche relative al Top 12 D1 con il recupero delle 2 partite mancanti e rinviate di Sant'Angelo in Pontano del 19/02/2011.
LINK ALLE CLASSIFICHE e RISULTATI

Solo Classifica:


Cognome None PG PV PP % vitt Società Sportiva
1 Pannelli Marcello 15 15 0 100,00% ASD TT Cus Camerino
2 Fraticelli Primo 7 7 0 100,00% ASD TT Oikos B
3 Belardinelli Stefano 6 6 0 100,00% ASD TT Cus Camerino
4 Boidi Daniele 2 2 0 100,00% ASD TT Senigallia A
5 Leopardi Eleonora 2 2 0 100,00% ASD TT Virtus AP B
6 Semproni Bruno 1 1 0 100,00% ASD TT Virtus AP B
7 Virgulti Marco 1 1 0 100,00% ASD TT Virtus AP C
8 Liang Yuxing 13 12 1 92,31% ASD TT Virtus AP B
9 Petetta Sergio 22 20 2 90,91% ASD TT Eroica B
10 Suppa Andrea 16 14 2 87,50% ASD TT Spiaggia Di Velluto
11 Giacomini Lorenzo 8 7 1 87,50% ASD TT Senigallia A
12 Nunzi Mirko 20 17 3 85,00% ASD TT Mogliano
13 Leli Marco 20 17 3 85,00% ASD TT Virtus AP C

Di Luca Sidozzi Paolo 11 9 2 81,82% ASD TT Eroica B
14 Papalini Marco 16 13 3 81,25% ASD TT Spiaggia Di Velluto
15 Lepri Andrea 16 13 3 81,25% SS Juvenes RSM
16 Lucchetti Simone 20 16 4 80,00% ASD TT Mogliano
17 Barchesi Gabriele 20 16 4 80,00% ASD TT UPR Montemarciano
18 Cerioni Massimo 14 11 3 78,57% ASD TT Spiaggia Di Velluto
19 Grispiani Luca 14 11 3 78,57% ASD TT UPR Montemarciano
20 Pullè Melucci Ilaria 9 7 2 77,78% ASD TT Cus Camerino
21 Fabbri Gianmaria 9 7 2 77,78% SS Juvenes RSM
22 Granatelli Massimo 22 17 5 77,27% TT Corridonia A
23 Matricardi Riccardo 17 13 4 76,47% ASD TT Virtus AP B
24 Verdecchia Luigi 20 15 5 75,00% ASD TT Regina Pacis
25 Mochi Tommaso 16 12 4 75,00% ASD TT Eroica B
26 Olivieri Roberto 4 3 1 75,00% ASD TT OIKOS A
27 Lai jianHua 19 14 5 73,68% ASD TT Oikos B
28 Vannucci Emanuele 15 11 4 73,33% SS Juvenes RSM
29 Alesiani Lucio 7 5 2 71,43% ASD TT Regina Pacis
30 Cavasassi Emanuele 10 7 3 70,00% ASD TT Eroica B
31 Cesaretti Noris 19 13 6 68,42% TT Corridonia A
32 Petrelli Emilio 19 13 6 68,42% ASD TT Regina Pacis
33 Azzoni Marcello 24 16 8 66,67% ASD TT Senigallia A
34 Amico Salvatore 15 10 5 66,67% ASD TT Oikos B
35 Gagliardi Carlo 15 10 5 66,67% ASD TT Oikos B
36 Sabbatini Romano 12 8 4 66,67% TT Corridonia A
37 Copparoni Luca 6 4 2 66,67% ASD TT UPR Montemarciano
38 Tacconi Roberto 8 5 3 62,50% ASD TT UPR Montemarciano
39 Cavallo Matteo 21 13 8 61,90% ASD Fabriano Fenalc A
40 De Nardo Oreste 18 11 7 61,11% ASD TT Eroica A
41 Melucci Fabrizio 20 12 8 60,00% ASD TT Cus Camerino
42 Bolognini Mirco 10 6 4 60,00% ASD TT UPR Montemarciano
43 Faini Ivano 5 3 2 60,00% ASD TT Senigallia A
44 Gnocchini Andrea 7 4 3 57,14% TT Corridonia A
45 Copparoni Lorenzo 7 4 3 57,14% ASD TT UPR Montemarciano
46 Curi Pietro 11 6 5 54,55% ASD TT Regina Pacis
47 Landi Michele 13 7 6 53,85% ASD TT Senigallia A
48 Gerini Simone 17 9 8 52,94% ASD Fabriano Fenalc A
49 Di Luca Sidozzi Fabio 19 10 9 52,63% ASD TT Eroica A
50 Eugeni Andrea 21 11 10 52,38% ASD TT Mogliano
51 Papini Michele 18 9 9 50,00% ASD TT Quadrifoglio
52 Moretti Fabrizio 2 1 1 50,00% ASD TT Eroica B
53 Cacaci Stefano 2 1 1 50,00% ASD TT Regina Pacis
54 Negroni Alessandro 2 1 1 50,00% ASD TT Sporting Club V. AP
55 Cecchetti Tommaso 15 7 8 46,67% SS Juvenes RSM
56 Agostini Andrea 22 10 12 45,45% ASD TT OIKOS A
57 Moschella Alberto 11 5 6 45,45% ASD TT OIKOS A
58 Belardinelli Marco 9 4 5 44,44% ASD TT Cus Camerino
59 Gismondi Giuseppe 18 8 10 44,44% ASD TT Mogliano A
60 Cappelli Alessandro 18 8 10 44,44% ASD TT Virtus AP C
61 Rastelli Gianluca 21 9 12 42,86% TT Corridonia B
62 Faini Marco 15 6 9 40,00% ASD TT Senigallia A
63 Anello Michele Mattia 10 4 6 40,00% ASD Fabriano Fenalc A
64 Peverieri Andrea 10 4 6 40,00% ASD Fabriano Fenalc B
65 Bistosini Giuseppina 5 2 3 40,00% TT Corridonia B
66 Nardi Fabio 5 2 3 40,00% SS Juvenes RSM
67 Nocera Michele 5 2 3 40,00% ASD Fabriano Fenalc B
68 Costantini Sergio 8 3 5 37,50% ASD TT Cus Camerino
69 Leoparti Patrizio 16 6 10 37,50% ASD TT Virtus AP B
70 Negroni Francesco 16 6 10 37,50% ASD TT Sporting Club V. AP
71 Campisi Marco 14 5 9 35,71% ASD Quadrifoglio
72 Notarnicola Andrea 14 5 9 35,71% ASD Fabriano Fenalc A
73 Nalmodi Giacomo 14 5 9 35,71% ASD TT Quadrifoglio
74 Leopardi Luigino 17 6 11 35,29% ASD TT Virtus AP C
75 Guglielmi Gabriele 9 3 6 33,33% ASD Fabriano Fenalc B
76 Peverieri Paolo 18 6 12 33,33% ASD Fabriano Fenalc B
77 Filipponi Mario 3 1 2 33,33% ASD TT Virtus AP B
78 Chiaravalle Alessandro 22 7 15 31,82% TT Corridonia B
79 Lucchetti Roberto 20 6 14 30,00% ASD TT Mogliano A
80 Massetti Mattia 17 5 12 29,41% ASD TT Virtus AP A
81 Giri Ferruccio 18 5 13 27,78% ASD TT Quadrifoglio
82 Mosciatti Daniele 4 1 3 25,00% ASD TT Cus Camerino
83 Marchionni Vittorio 22 5 17 22,73% ASD TT Eroica A
84 Cacaci Cinzio 14 3 11 21,43% ASD TT OIKOS A
85 Faggioni Marcello 5 1 4 20,00% ASD Fabriano Fenalc B
86 Campisi Umberto 11 2 9 18,18% ASD Quadrifoglio
87 Assanti Francesco 17 3 14 17,65% ASD TT Senigallia B
88 Benassi Massimiliano 12 2 10 16,67% ASD Quadrifoglio
89 Martelli Michael 6 1 5 16,67% ASD TT Virtus AP A
90 Simonella Marco 7 1 6 14,29% ASD TT Virtus AP A
91 Santoni Sebastiano 15 2 13 13,33% ASD TT Sporting Club V. AP
92 Leopardi Marco 8 1 7 12,50% ASD TT Virtus AP A
93 Falcioni Marco 10 1 9 10,00% TT Corridonia B
94 Mariani Giovanni Battista 13 1 12 7,69% ASD TT Mogliano A
95 Romanucci Francesco 14 1 13 7,14% ASD TT Sporting Club V. AP
96 Vecchi Gianmarco 18 1 17 5,56% ASD TT Senigallia B
97 Molano Rios Santiago 16 0 16 0,00% ASD TT Senigallia B
98 Chiacchiera Gionata 11 0 11 0,00% ASD TT Mogliano A
99 Carbone Domenico 8 0 8 0,00% ASD Fabriano Fenalc B
100 Lupidi Andrea 5 0 5 0,00% TT Corridonia B
101 Mecozzi Francesco 5 0 5 0,00% ASD Quadrifoglio
102 Guadalini Roald 5 0 5 0,00% ASD TT Quadrifoglio
103 Rapini Simone 5 0 5 0,00% ASD TT OIKOS A
104 Fratini Luigi 5 0 5 0,00% ASD TT Virtus AP A
105 Cappelletti ??? 4 0 4 0,00% ASD TT Eroica A
106 Astuti Mauro 4 0 4 0,00% ASD Quadrifoglio
107 Coco Alessandro 4 0 4 0,00% ASD Fabriano Fenalc B
108 Gigante Daniele 4 0 4 0,00% ASD TT Virtus AP A
109 Babini Amedeo 3 0 3 0,00% ASD Quadrifoglio
110 Pierini Alessandro 3 0 3 0,00% ASD Quadrifoglio
111 Daedi Ferrante 3 0 3 0,00% ASD TT Senigallia A
112 Nocera Fortunato 3 0 3 0,00% ASD Fabriano Fenalc B
113 Lauriola Maria Tersa 2 0 2 0,00% ASD TT Eroica A
114 Persichini Raffele 2 0 2 0,00% ASD Quadrifoglio
115 Magi Marcello 2 0 2 0,00% ASD TT Quadrifoglio
116 Conti Angela 2 0 2 0,00% ASD TT Senigallia B
117 Clerici Enrico 2 0 2 0,00% ASD TT Sporting Club V. AP
118 Minnetti Alberto Junior 1 0 1 0,00% ASD TT Mogliano
119 Palmoni Massimo 1 0 1 0,00% ASD TT Eroica A
120 Perticarari Fabrizio 1 0 1 0,00% TT Corridonia B
121 Spina Erik Alex 1 0 1 0,00% TT Corridonia B
122 Piatanesi Samuel 1 0 1 0,00% ASD Quadrifoglio
123 Muccioli Davide 1 0 1 0,00% SS Juvenes RSM
124 Vecchi Maurizio 1 0 1 0,00% ASD TT Senigallia B
125 Virgulti Elisabetta 1 0 1 0,00% ASD TT Virtus AP A

Nessun commento: